
| Parameter Specs | A2ZCM-G250Model Node | A2ZCM-G350Model Node |
|---|---|---|
| Loại năng lượng | Xăng | Xăng |
| Công suất động cơ | 5.5 hp xăng | 6.5 hp xăng |
| Dung tích thùng trộn | 200 L | 350 L |
| Tốc độ quay | 30 vòng/phút | 30 vòng/phút |
| Kích thước | 1260 x 850 x 1420 mm | 1580 x 830 x 1470 mm |
| Trọng lượng | 80 kg | 158 kg |
| Ứng dụng | Trộn bê tông và vữa | Trộn bê tông và vữa |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




