
| Parameter Specs | A2ZCM-C180MModel Node | A2ZCM-C180TModel Node | A2ZCM-C300MModel Node | A2ZCM-C300TModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Loại nguồn điện | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Điện áp | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Công suất động cơ | 1 hp | 1 hp | 2 hp | 2 hp |
| Dung tích thùng trộn | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Dung tích trộn | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Sản lượng mỗi giờ | 3–4 m³/h | 3–4 m³/h | 4–6 m³/h | 4–6 m³/h |
| Kích thước | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Trọng lượng | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Ứng dụng | Trộn vữa và bê tông | Trộn vữa và bê tông | Trộn vữa và bê tông | Trộn vữa và bê tông |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




