
| Parameter Specs | A2ZCM-H350DModel Node | A2ZCM-H500Model Node | A2ZCM-H500BModel Node |
|---|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Máy trộn bê tông dạng tời | Máy trộn bê tông dạng gầu | Máy trộn bê tông dạng gầu & tời |
| Loại động cơ | Diesel | Diesel | Diesel |
| Động cơ | 186F Diesel | 10 HP Diesel | Shaktiman SKT-16 Diesel |
| Công suất động cơ | Khoảng 10 hp | 10 hp | 16 hp / 11 kW |
| Xi lanh | Đơn xi lanh* | - | Đôi xi lanh |
| Tốc độ định mức | - | - | 1500 vòng/phút |
| Dung tích bình nhiên liệu | - | - | 12 L |
| Thể tích thùng | 350 L | 550 L | 550 L |
| Dung tích trộn | 300 L | 500 L | 450 L |
| Sản lượng bê tông | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| Hệ thống nạp | - | Nạp gầu | Nạp gầu + hệ thống tời |
| Chiều cao nâng | - | - | 25 m |
| Sức nâng | 300 kg | - | 500 kg |
| Chiều dài dây | 55 m | - | 60 m |
| Gầu đi kèm | - | Hệ thống gầu | 1 cái |
| Kích thước bánh xe | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Kích thước | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| Trọng lượng | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| Xe rùa | - | - | 1 cái |
| Giá đỡ ròng rọc | - | - | 1 cái |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




