
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahsulot Klassi | Standart professional | O‘rta darajadagi professional | Keng oyoqli professional | Og‘ir yuk | Tashish g‘ildiragi bilan og‘ir yuk |
| Yoqilg‘i Turi | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Dvigatel Modeli | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Dvigatel Quvvati | - | - | - | 5,5 ot kuchi | 5,5 ot kuchi |
| Sakrash Balandligi | 6,5 sm | 6,5 sm | 8,5 sm | 6,5 sm | 6,5 sm |
| Zarba Kuchi | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Yoqilg‘i Bak Sig‘imi | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Ish Maydoni | 450–650 sm | 450–650 sm | 510–710 sm | 450–650 sm | 450–650 sm |
| Plita O‘lchami | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Paket O‘lchami | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Soat Hisoblagichi | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Tashish G‘ildiragi | Mavjud | Mavjud | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud |
| Og‘irlik | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Eng Mos Keladigan | Standart xandaq ishlari | Professional infratuzilma | Keng plita / kuchli sakrash | Og‘ir zichlash | Og‘ir zichlash + oson tashish |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



