
| Parameter Specs | A2ZTR-C35Model Node | A2ZTR-C45Model Node |
|---|---|---|
| Mahsulot Klassi | Ultra yengil | Yengil |
| Yoqilg'i Turi | Benzin | Benzin |
| Dvigatel Modeli | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Sakrash Balandligi | 5 sm | 5 sm |
| Zarba Kuchi | 10 kN | 15 kN |
| Yoqilg'i Bak Sig'imi | 0.7 L | 1.8 L |
| Ish Maydoni | 270–135 sm | 295–150 sm |
| Plita O'lchami | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Paket O'lchami | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Soat O'lchagich | Mavjud | Mavjud |
| Harakat G'ildiragi | Mavjud emas | Mavjud emas |
| Og'irlik | 32 kg | 47 kg |
| Eng Yaxshi Mos | Engil ta'mirlash, juda tor joylar | Tor xandaqlar, yengil qurilish maydonlari |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



