
REF: 9CBA04
Uno Hybrid K Serisi Tek Fazlı 3.0–7.5 kW İnvertörler
| Parametre Özellikleri | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal AC çıkış gücü (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 (DE için 4.600) | 6.000 | 7.500 (PEA için 6.900) |
| Maks. AC çıkış görünür gücü (VA) | 3.300 | 3.680 | 5.500 (DE için 4.600) | 6.600 | 7.500 (PEA için 7.300) |
| Maks. AC çıkış akımı (A) | 14.4 | 16.0 | 23.9 (DE için 20) | 28.6 | 32.6 (PEA için 33) |
| Maks. PV dizi giriş gücü (Wp) | 4.500 | 5.500 | 7.500 | 9.000 | 10.000 |
| Maks. PV giriş voltajı / başlangıç voltajı (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| MPPT voltaj aralığı (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPT'ler / MPPT başına string | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Maks. PV giriş akımı, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Akü voltaj aralığı (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Maks. sürekli şarj/deşarj akımı (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nominal EPS çıkış gücü (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
| EPS tepe görünür gücü | 3.600 VA, 1 sa | 4.416 VA, 1 sa | 6.000 VA, 1 sa | 7.200 VA, 10 dk | 7.500 VA |
| EPS geçiş süresi (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Maksimum verimlilik | %97.6 | %97.6 | %97.6 | %97.6 | %97.6 |
| Muhafaza derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Boyutlar G×Y×D (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Net ağırlık (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Soğutma | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Akıllı Soğutma |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




