
REF: EE4058
Yeni Temel 1 ila 5 kW Şebekeden Bağımsız İnvertörler
| Parametre Özellikleri | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Anma Gücü | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Paralel Çalışma Yeteneği | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| AC Giriş Voltajı | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Seçilebilir AC Giriş Aralığı | Bilgisayarlar için 170-280 V AC; Ev aletleri için 90-280 V AC | Bilgisayarlar için 170-280 V AC; Ev aletleri için 90-280 V AC | Bilgisayarlar için 170-280 V AC; Ev aletleri için 90-280 V AC | Bilgisayarlar için 170-280 V AC; Ev aletleri için 90-280 V AC | Bilgisayarlar için 170-280 V AC; Ev aletleri için 90-280 V AC | Bilgisayarlar için 170-280 V AC; Ev aletleri için 90-280 V AC |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz, otomatik algılama | 50/60 Hz, otomatik algılama | 50/60 Hz, otomatik algılama | 50/60 Hz, otomatik algılama | 50/60 Hz, otomatik algılama | 50/60 Hz, otomatik algılama |
| Maksimum DC Giriş Akımı | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Maksimum DC Kısa Devre Akımı | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| MPPT Çalışma Aralığı | Yok | 17-80 V DC | Yok | 30-80 V DC | Yok | 60-115 V DC |
| MPPT Sayısı | Yok | 1 | Yok | 1 | Yok | 1 |
| MPPT Başına Dizi Sayısı | Yok | 1 | Yok | 1 | Yok | 1 |
| AC Voltaj Regülasyonu, Batarya Modu | 230 V AC +/- %5 | 230 V AC +/- %5 | 230 V AC +/- %5 | 230 V AC +/- %5 | 230 V AC +/- %5 | 230 V AC +/- %5 |
| Dalgalanma Gücü | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Tepe Verimliliği | %90-93 | %90-93 | %90-93 | %90-93 | %90-93 | %90-93 |
| Geçiş Süresi | Bilgisayarlar için 10 ms; Ev aletleri için 20 ms | Bilgisayarlar için 10 ms; Ev aletleri için 20 ms | Bilgisayarlar için 10 ms; Ev aletleri için 20 ms | Bilgisayarlar için 10 ms; Ev aletleri için 20 ms | Bilgisayarlar için 10 ms; Ev aletleri için 20 ms | Bilgisayarlar için 10 ms; Ev aletleri için 20 ms |
| Çıkış Dalga Formu | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası |
| Batarya Voltajı | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tampon Şarj Voltajı | 13,5 V | 13,5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Aşırı Şarj Koruması | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Güneş Şarj Cihazı Türü | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Maksimum PV Dizi Gücü | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Maksimum Güneş Şarj Akımı | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Maksimum Toplam Şarj Akımı | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Boyutlar, D x G x Y | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Net Ağırlık | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 9,7 kg |
| İletişim Arayüzü | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Bağıl Nem | %5-95, yoğuşmasız | %5-95, yoğuşmasız | %5-95, yoğuşmasız | %5-95, yoğuşmasız | %5-95, yoğuşmasız | %5-95, yoğuşmasız |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila +50 °C | -10 ila +50 °C | -10 ila +50 °C | -10 ila +50 °C | -10 ila +50 °C | -10 ila +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -15 ila +60 °C | -15 ila +60 °C | -15 ila +60 °C | -15 ila +60 °C | -15 ila +60 °C | -15 ila +60 °C |
| Uygunluk | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




