
REF: EE6314
Uno Home N Serisi 3,6 ila 6,2 kW Şebeke Bağlantılı İnvertörler
| Parametre Özellikleri | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 3,6 kW | 4 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 5,2 kW | 6 kW | 6,2 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 5,4 kWp | 6 kWp | 6,3 kWp | 6,9 kWp | 7,5 kWp | 7,8 kWp | 9 kWp | 9,3 kWp |
| Maksimum PV gerilimi | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Başlatma gerilimi | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| MPPT çalışma aralığı | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Maksimum AC görünür güç | 3,96 kVA | 4,4 kVA | 4,62 kVA | 5,06 kVA | 5,5 kVA | 5,72 kVA | 6,6 kVA | 6,82 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 18/17,3 A | 20/19,2 A | 21/20,1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24,9 A | 30/28,7 A | 31/29,7 A |
| Tepe verimliliği | %97,3 | %97,5 | %97,5 | %97,5 | %97,5 | %97,5 | %97,5 | %97,5 |
| Avrupa verimliliği | %96,9 | %97,0 | %97,0 | %97,0 | %97,0 | %97,0 | %97,0 | %97,0 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Ağırlık | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
| Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma |
| Gürültü seviyesi | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Koruma sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




