
| Parametre Özellikleri | Trio Zen 40K | Trio Zen 45K | Trio Zen 50K |
|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 52 kWp | 58,5 kWp | 65 kWp |
| Maksimum PV gerilimi | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Başlatma gerilimi | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT çalışma aralığı | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 3 / 3+3+3 | 3 / 3+3+3 | 4 / 3+3+3+3 |
| Maksimum AC görünür gücü | 44 kVA | 49,5 kVA | 55 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 66,7/63,8 A | 75/71,7 A | 83,3/79,7 A |
| Tepe verimliliği | %98,7 | %98,7 | %98,7 |
| Avrupa verimliliği | %98,1 | %98,1 | %98,1 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm | 434×570×243 mm |
| Ağırlık | 39 kg | 39 kg | 39 kg |
| Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Gürültü seviyesi | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Koruma sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




