
| Parametre Özellikleri | Trio Inova 3K | Trio Inova 4K | Trio Inova 5K | Trio Inova 6K | Trio Inova 7K | Trio Inova 8K | Trio Inova 9K | Trio Inova 10K | Trio Inova 12K | Trio Inova 15K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 4.5 kWp | 6 kWp | 7.5 kWp | 9 kWp | 10.5 kWp | 12 kWp | 13.5 kWp | 15 kWp | 18 kWp | 22.5 kWp |
| Maksimum PV voltajı | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Başlangıç voltajı | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V | 140 V |
| MPPT çalışma aralığı | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V | 120-1000 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+26 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+39 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+2 |
| Maksimum AC görünür güç | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 7.7 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 5/4.8 A | 6.7/6.4 A | 8/4.8 A | 10/9.6 A | 11.7/11.2 A | 13.4/12.8 A | 15/14.4 A | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A |
| Tepe verimliliği | %98.1 | %98.1 | %98.2 | %98.2 | %98.3 | %98.3 | %98.3 | %98.3 | %98.3 | %98.5 |
| Avrupa verimliliği | %97.5 | %97.5 | %97.6 | %97.6 | %97.8 | %97.8 | %97.8 | %97.8 | %97.8 | %98 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×178 mm | 283×525×188 mm |
| Ağırlık | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg |
| Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma |
| Gürültü seviyesi | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Koruma sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




