
REF: 9CBAC7
Trio Hybrid S Serisi Üç Fazlı Yüksek Gerilim 5.0–25.0 kW İnvertörler
| Parametre Özellikleri | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma AC giriş/çıkış aktif gücü (W) | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Maks. AC giriş/çıkış görünür gücü (VA) | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | 16.500 | 22.000 | 27.500 |
| Maks. AC giriş/çıkış akımı (A) | 8/4,8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Maks. sürekli AC geçiş akımı (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Maks. PV erişim gücü (W) | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| Maks. PV giriş gücü (W) | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 16.000 | 19.200 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
| Maks. PV giriş / başlangıç gerilimi (V) | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 |
| MPPT gerilim aralığı (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Anma PV giriş gerilimi (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Maks. çalışma PV giriş akımı (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. PV kısa devre akımı (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / MPPT başına dizi sayısı | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Batarya gerilim aralığı (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Maks. şarj/deşarj akımı (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Batarya giriş sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Şebeke dışı tepe çıkışı | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn | 1,5× anma, 10 sn |
| Maksimum verimlilik | %97,6 | %97,6 | %97,6 | %97,6 | %97,6 | %97,6 | %97,6 | %97,6 |
| Muhafaza derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Boyutlar G×Y×D (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Ağırlık (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




