
| Parametre Özellikleri | Trio Grand 120K | Trio Grand 125K | Trio Grand 130K | Trio Grand 135K |
|---|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 120 kW | 125 kW | 130 kW | 135 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 180 kWp | 187,5 kWp | 195 kWp | 202,5 kWp |
| Maksimum PV gerilimi | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Başlatma gerilimi | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT çalışma aralığı | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40+40+40 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60+60+60 A |
| MPPT / string konfigürasyonu | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 | 8 / 4+4+4+4+4+4+4+4 |
| Maksimum AC görünür güç | 132 kVA | 135 kVA | 135 kVA | 135 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 200/191,4 A | 204,6/195,7 A | 204,6/195,7 A | 204,6/195,7 A |
| Tepe verimlilik | %98,8 | %98,8 | %98,8 | %98,8 |
| Avrupa verimliliği | %98,2 | %98,2 | %98,2 | %98,2 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm | 1006×516×325,5 mm |
| Ağırlık | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
| Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Ses seviyesi | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Koruma sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




