
| Parametre Özellikleri | Trio Force 70K | Trio Force 75K | Trio Force 80K | Trio Force 90K | Trio Force 100K | Trio Force 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 110 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 91 kWp | 97,5 kWp | 104 kWp | 135 kWp | 150 kWp | 150 kWp |
| Maksimum PV voltajı | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Başlatma voltajı | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT çalışma aralığı | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V | 200-850 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
| Maksimum AC görünür güç | 77 kVA | 82,5 kVA | 88 kVA | 99 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 116,7/111,6 A | 125/119,6 A | 133,3/127,5 A | 150/143,5 A | 166,7/159,4 A | 183,3/175,4 A |
| Tepe verimliliği | %98,7 | %98,7 | %98,7 | %98,8 | %98,8 | %98,8 |
| Avrupa verimliliği | %98,1 | %98,1 | %98,1 | %98,2 | %98,2 | %98,2 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm | 824×516×312,7 mm |
| Ağırlık | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
| Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Gürültü seviyesi | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Koruma sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




