
| Parametre Özellikleri | Trio Evo 30K | Trio Evo 33K | Trio Evo 35K | Trio Evo 36K |
|---|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 30 kW | 33 kW | 35 kW | 36 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 39 kWp | 42,9 kWp | 45,5 kWp | 46,8 kWp |
| Maksimum PV voltajı | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Başlatma voltajı | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT çalışma aralığı | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A | 40+40 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A | 60+60 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 | 2 / 3+3 |
| Maksimum AC görünür güç | 33 kVA | 36,3 kVA | 38,5 kVA | 39,6 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 50/47,9 A | 55/52,6 A | 58,3/55,8 A | 60/57,4 A |
| Tepe verimliliği | %98,6 | %98,6 | %98,6 | %98,6 |
| Avrupa verimliliği | %98,1 | %98,1 | %98,1 | %98,1 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm | 330×572×206 mm |
| Ağırlık | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg | 28,7 kg |
| Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Gürültü seviyesi | <60 dB | <60 dB | <60 dB | <60 dB |
| Koruma sınıfı | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




