
| Parametre Özellikleri | Trio Castor 18K | Trio Castor 20K | Trio Castor 22K | Trio Castor 23K | Trio Castor 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Anma AC çıkış gücü | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 23,4 kWp | 26 kWp | 28,6 kWp | 29,9 kWp | 32,5 kWp |
| Maksimum PV gerilimi | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Başlatma gerilimi | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| MPPT çalışma aralığı | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Maksimum AC görünür güç | 19,8 kVA | 22 kVA | 24,2 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 30/28,7 A | 33,3/31,9 A | 36,7/35,1 A | 38,4/36,7 A | 41,7/39,8 A |
| Tepe verimliliği | %98,5 | %98,5 | %98,5 | %98,5 | %98,5 |
| Avrupa verimliliği | %98 | %98 | %98 | %98 | %98 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Ağırlık | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma |
| Gürültü seviyesi | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Giriş koruması | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




