
| Parametre Özellikleri | Uno-A-1.0-N | Uno-A-1.5-N | Uno-A-2.0-N | Uno-A-2.2-N | Uno-A-2.5-N | Uno-A-2.7-N | Uno-A-3.0-N | Uno-A-3.3-N | Uno-A-3.6-N | Uno-A-4.0-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal AC çıkış gücü | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | 2,2 kW | 2,5 kW | 2,7 kW | 3 kW | 3,3 kW | 3,6 kW | 4 kW |
| PV dizi gücü (resmi değer) | 1,3 kWp | 2 kWp | 2,6 kWp | 2,9 kWp | 3,3 kWp | 3,5 kWp | 3,9 kWp | 4,3 kWp | 4,7 kWp | 5,2 kWp |
| Maksimum PV voltajı | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Başlatma voltajı | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| MPPT çalışma aralığı | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Maksimum PV giriş akımı | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Maksimum PV kısa devre akımı | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| MPPT / dizi konfigürasyonu | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Maksimum AC görünür güç | 1,1 kVA | 1,65 kVA | 2,2 kVA | 2,42 kVA | 2,75 kVA | 2,97 kVA | 3,3 kVA | 3,63 kVA | 3,96 kVA | 4,4 kVA |
| Maksimum AC çıkış akımı | 5/4,8 A | 7,5/7,2 A | 10/9,6 A | 11/10,6 A | 12,5/12 A | 13,5/13 A | 15/14,4 A | 16,5/15,8 A | 18/17,3 A | 20/19,2 A |
| Tepe verimliliği | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 | %97,3 |
| Avrupa verimliliği | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 | %96,9 |
| Boyutlar (G×Y×D) | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm | 280×310×184 mm |
| Ağırlık | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg | 6,35 kg |
| Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma |
| Gürültü seviyesi | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Giriş koruması | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




