
| Parametre Özellikleri | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Orijinal Ürün | Koyun Besleme Kilit Sistemi 10 Adet | Koyun Besleme Kilit Sistemi 20 Adet | Keçi Besleme Kilit Sistemi 9 Adet | Keçi Besleme Kilit Sistemi 18 Adet |
| Hayvan Türü | Koyun | Koyun | Keçi | Keçi |
| Kilit Kapasitesi | 10 baş | 20 baş | 9 baş | 18 baş |
| Ürün Tipi | Besleme kilit sistemi | Besleme kilit sistemi | Besleme kilit sistemi | Besleme kilit sistemi |
| Serbest Bırakma Tipi | Bireysel / toplu serbest bırakma | Bireysel / toplu serbest bırakma | Bireysel / toplu serbest bırakma | Bireysel / toplu serbest bırakma |
| Ana Fonksiyonlar | Besleme, aşılama, sağım, tedavi, kırkma | Besleme, aşılama, sağım, tedavi, kırkma | Besleme, aşılama, sağım, tedavi, kırkma | Besleme, aşılama, sağım, tedavi, kırkma |
| Çiftlik Faydası | İş gücü ve zaman tasarrufu | İş gücü ve zaman tasarrufu | İş gücü ve zaman tasarrufu | İş gücü ve zaman tasarrufu |
| Uygulama | Koyun çiftlikleri | Koyun çiftlikleri | Keçi çiftlikleri | Keçi çiftlikleri |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




