
| Parametre Özellikleri | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| Kapasite | 140 L | Yaklaşık 10–15 küçükbaş hayvan için uygun | Sığır, koyun ve başıboş hayvanlar |
| Boyutlar | 45 × 213 × 40 cm | Belirtilmemiş | 24 × 28 × 15 cm |
| Gövde Malzemesi | Polietilen | Polietilen | Plastik |
| Ayaklar | Sıcak daldırma galvanizli | Sıcak daldırma galvanizli | Belirtilmemiş |
| Şamandıra Sistemi | Evet | Evet | Gizli şamandıra sistemi |
| Birlikte Verilenler | Şamandıra sistemi | Şamandıra sistemi | 2 kelepçe ve monte edilmiş şamandıra |
| Uygulama | Koyun ve keçi sulama | Koyun ve keçi sulama | Sığır, koyun ve başıboş hayvanlar |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




