
| Parametre Özellikleri | A2ZCE-FWB-S | A2ZCE-FWB-D | A2ZCE-CID | A2ZCE-MWB03 | A2ZCE-MFB05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orijinal Ürün | Donmaz Tekli Su Kabı | Donmaz Çiftli Suluk | Dökme Demir Suluk | Metal Su Kabı 3 Litre | Şamandıralı Metal Su Kabı 5 Litre |
| Ürün Tipi | Donmaz tekli su kabı | Donmaz çiftli suluk | Dökme demir suluk | Metal suluk | Metal şamandıralı suluk |
| Kapasite | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 3 L | 5 L |
| Malzeme | Belirtilmemiş | Dayanıklı malzeme | Dökme demir / dayanıklı malzeme | Metal | Metal |
| Şamandıra Sistemi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Hayır | Hayır |
| Soğuk Hava Kullanımı | Evet | Evet | Uygun | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ana Avantaj | Donma riskini önler | Aynı anda daha fazla hayvana hizmet eder | Dayanıklı temiz su erişimi | Pratik sığır sulaması | Otomatik su dengesi |
| Uygulama | Sığır sulama | Sığır sulama | Sığır sulama | Sığır sulama | Sığır sulama |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




