
| Parametre Özellikleri | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Orijinal Ürün | Devrilmeli Suluk Duvar Tipi | Devrilmeli Suluk 1.5 Metre | Devrilmeli Suluk 2 Metre Krom | Devrilmeli Suluk Sığır Ekonomik |
| Ürün Tipi | Duvar tipi devrilmeli suluk | Devrilmeli suluk | Krom devrilmeli suluk | Ekonomik devrilmeli suluk |
| Kapasite Seçenekleri | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L | 80–90–120–150–180–200 L |
| Malzeme | Krom / Galvanizli su tankı | Krom / Galvanizli su tankı | Krom / Galvanizli su tankı | Krom / Galvanizli su tankı |
| Şamandıra Sistemi | Otomatik şamandıra | Otomatik şamandıra | Otomatik şamandıra | Otomatik şamandıra |
| Isıtıcı | Isıtıcı yok | Isıtıcı yok | Isıtıcı yok | Isıtıcı yok |
| Özel Boyut | Talep üzerine mevcut | Talep üzerine mevcut | Talep üzerine mevcut | Talep üzerine mevcut |
| Uygulama | Sığır sulama | Sığır sulama | Sığır sulama | Sığır sulama |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




