
| Parameter Specs | Trio Inova 3K | Trio Inova 4K | Trio Inova 5K | Trio Inova 6K | Trio Inova 7K | Trio Inova 8K | Trio Inova 9K | Trio Inova 10K | Trio Inova 12K | Trio Inova 15K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная выходная мощность AC | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт |
| Мощность массива PV (официальное значение) | 4.5 кВтп | 6 кВтп | 7.5 кВтп | 9 кВтп | 10.5 кВтп | 12 кВтп | 13.5 кВтп | 15 кВтп | 18 кВтп | 22.5 кВтп |
| Максимальное напряжение PV | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В | 1100 В |
| Напряжение запуска | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В | 140 В |
| Рабочий диапазон MPPT | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В | 120-1000 В |
| Максимальный входной ток PV | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+20 А | 20+26 А |
| Максимальный ток короткого замыкания PV | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+30 А | 30+39 А |
| Конфигурация MPPT / строк | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+2 |
| Максимальная полная мощность AC | 3.3 кВА | 4.4 кВА | 5.5 кВА | 6.6 кВА | 7.7 кВА | 8.8 кВА | 9.9 кВА | 11 кВА | 13.2 кВА | 16.5 кВА |
| Максимальный выходной ток AC | 5/4.8 А | 6.7/6.4 А | 8/4.8 А | 10/9.6 А | 11.7/11.2 А | 13.4/12.8 А | 15/14.4 А | 16.7/16 А | 20/19.2 А | 25/24 А |
| Пиковый КПД | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Европейский КПД | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| Габариты (Ш×В×Г) | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×178 мм | 283×525×188 мм |
| Вес | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг | 11.5 кг |
| Охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение |
| Уровень шума | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




