
REF: EE4058
Новые базовые автономные инверторы мощностью от 1 до 5 кВт
| Parameter Specs | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код продукта | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Номинальная мощность | 1000 ВА / 1000 Вт | 1000 ВА / 1000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 5000 ВА / 5000 Вт | 5000 ВА / 5000 Вт |
| Возможность параллельной работы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Входное напряжение переменного тока | 230 В AC | 230 В AC | 230 В AC | 230 В AC | 230 В AC | 230 В AC |
| Выбираемый диапазон входного переменного тока | 170-280 В AC для компьютеров; 90-280 В AC для бытовых приборов | 170-280 В AC для компьютеров; 90-280 В AC для бытовых приборов | 170-280 В AC для компьютеров; 90-280 В AC для бытовых приборов | 170-280 В AC для компьютеров; 90-280 В AC для бытовых приборов | 170-280 В AC для компьютеров; 90-280 В AC для бытовых приборов | 170-280 В AC для компьютеров; 90-280 В AC для бытовых приборов |
| Номинальная частота | 50/60 Гц, автоопределение | 50/60 Гц, автоопределение | 50/60 Гц, автоопределение | 50/60 Гц, автоопределение | 50/60 Гц, автоопределение | 50/60 Гц, автоопределение |
| Максимальный входной ток постоянного тока | 50 А | 18 А | 50 А | 18 А | 50 А | 50 А |
| Максимальный ток короткого замыкания постоянного тока | 50 А | 22 А | 50 А | 22 А | 50 А | 60 А |
| Рабочий диапазон MPPT | Н/Д | 17-80 В DC | Н/Д | 30-80 В DC | Н/Д | 60-115 В DC |
| Количество MPPT | Н/Д | 1 | Н/Д | 1 | Н/Д | 1 |
| Цепочек на MPPT | Н/Д | 1 | Н/Д | 1 | Н/Д | 1 |
| Регулировка напряжения переменного тока, режим батареи | 230 В AC +/- 5% | 230 В AC +/- 5% | 230 В AC +/- 5% | 230 В AC +/- 5% | 230 В AC +/- 5% | 230 В AC +/- 5% |
| Пиковая мощность | 2000 ВА | 2000 ВА | 6000 ВА | 6000 ВА | 10000 ВА | 10000 ВА |
| Пиковый КПД | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Время переключения | 10 мс для компьютеров; 20 мс для бытовых приборов | 10 мс для компьютеров; 20 мс для бытовых приборов | 10 мс для компьютеров; 20 мс для бытовых приборов | 10 мс для компьютеров; 20 мс для бытовых приборов | 10 мс для компьютеров; 20 мс для бытовых приборов | 10 мс для компьютеров; 20 мс для бытовых приборов |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Напряжение батареи | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 48 В | 48 В |
| Напряжение плавающего заряда | 13,5 В | 13,5 В | 27 В | 27 В | 54 В | 54 В |
| Защита от перезаряда | 16 В | 16 В | 33 В | 33 В | 63 В | 63 В |
| Тип солнечного зарядного устройства | ШИМ | MPPT | ШИМ | MPPT | ШИМ | MPPT |
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрических панелей | 55 В | 102 В | 80 В | 102 В | 105 В | 145 В |
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 600 Вт | 500 Вт | 1200 Вт | 1000 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт |
| Максимальный ток солнечного заряда | 50 А | 40 А | 50 А | 40 А | 50 А | 60 А |
| Максимальный ток заряда от сети | 20 А | 20 А | 25 А | 25 А | 60 А | 60 А |
| Максимальный общий ток заряда | 50 А | 60 А | 70 А | 60 А | 110 А | 120 А |
| Размеры, Г x Ш x В | 88 x 225 x 320 мм | 88 x 225 x 320 мм | 100 x 285 x 334 мм | 100 x 285 x 334 мм | 100 x 300 x 440 мм | 100 x 300 x 440 мм |
| Вес нетто | 4,4 кг | 4,4 кг | 6,3 кг | 6,5 кг | 8,5 кг | 9,7 кг |
| Интерфейс связи | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Относительная влажность | 5-95%, без конденсации | 5-95%, без конденсации | 5-95%, без конденсации | 5-95%, без конденсации | 5-95%, без конденсации | 5-95%, без конденсации |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °C | от -10 до +50 °C | от -10 до +50 °C | от -10 до +50 °C | от -10 до +50 °C | от -10 до +50 °C |
| Температура хранения | от -15 до +60 °C | от -15 до +60 °C | от -15 до +60 °C | от -15 до +60 °C | от -15 до +60 °C | от -15 до +60 °C |
| Соответствие | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




