
| Parameter Specs | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная активная мощность входа/выхода переменного тока (Вт) | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Макс. полная мощность входа/выхода переменного тока (ВА) | 5 500 | 6 600 | 8 800 | 11 000 | 13 200 | 16 500 | 22 000 | 27 500 |
| Макс. ток входа/выхода переменного тока (А) | 8/4,8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Макс. непрерывный ток пропускания переменного тока (А) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. мощность доступа к фотоэлектрическим панелям (Вт) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
| Макс. входная мощность фотоэлектрических панелей (Вт) | 8 000 | 9 600 | 12 800 | 16 000 | 19 200 | 24 000 | 32 000 | 40 000 |
| Макс. входное напряжение / напряжение запуска фотоэлектрических панелей (В) | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 | 1 000 / 180 |
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрических панелей (В) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Макс. рабочий входной ток фотоэлектрических панелей (А) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Макс. ток короткого замыкания фотоэлектрических панелей (А) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT / струн на MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Диапазон напряжений батареи (В) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Макс. ток заряда/разряда (А) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Количество входов батареи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пиковая мощность в автономном режиме | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с |
| Максимальный КПД | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Степень защиты корпуса | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размеры Ш×В×Г (мм) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Вес (кг) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Explore other specialized units within this technical classification.