
REF: 9CBED6
Трехфазные инверторы Trio Hybrid Maxi Series высокого напряжения 30–125 кВт
| Parameter Specs | INV-TT-TF-M30K | INV-TT-TF-M35K | INV-TT-TF-M40K | INV-TT-TF-M50K | INV-TT-TF-M60K | INV-TT-TF-M70K | INV-TT-TF-M75K | INV-TT-TF-M80K | INV-TT-TF-M100K-M8 | INV-TT-TF-M100K | INV-TT-TF-M125K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная активная мощность входа/выхода переменного тока (Вт) | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 75 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 125 000 |
| Макс. полная мощность входа/выхода переменного тока (ВА) | 33 000 | 38 500 | 44 000 | 55 000 | 66 000 | 77 000 | 82 500 | 88 000 | 110 000 | 110 000 | 135 000 |
| Макс. ток входа/выхода переменного тока (А) | 33 000 | 38 500 | 44 000 | 55 000 | 66 000 | 77 000 | 82 500 | 88 000 | 110 000 | 110 000 | 135 000 |
| Макс. непрерывный байпас переменного тока (А) | 50/47,9 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,8 | 100/95,7 | 116,7/111,6 | 125/119,6 | 133,4/127,6 | 166,7/159,5 | 166,7/159,5 | 204,6/195,7 |
| Макс. мощность доступа к PV (Вт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. полезная входная мощность PV (Вт) | 48 000 | 56 000 | 64 000 | 80 000 | 96 000 | 112 000 | 120 000 | 128 000 | 160 000 | 160 000 | 200 000 |
| Макс. входное напряжение PV / напряжение запуска (В) | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 | 1000 / 180 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Макс. рабочий входной ток PV (А) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 36+36+36+36+36+36 | 42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 |
| MPPT / цепочек на MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | 4/2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 6/2+2+2+2+2+2 | 8/2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 160–800 | 160–800 | 160–800 | 160–800 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 | 160–1000 |
| Макс. ток заряда/разряда (А) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 100+100 | 100+100 | 100+100 |
| Количество входов для аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пиковая выходная мощность в автономном режиме | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с | 1,5× номинальной, 10 с |
| Максимальный КПД | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Класс защиты корпуса | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Размеры Ш×В×Г (мм) | 527×894×294 | 527×894×294 | 527×894×294 | 527×894×294 | 527×894×294 | 606×927×314 | 606×927×314 | 606×927×314 | 734×1091×344 | 734×1091×344 | 734×1091×344 |
| Вес (кг) | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




