
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Тип системы | Сетевая солнечная система без аккумуляторного хранения |
| Электрическое подключение | Трехфазное, класс применения 220/380 или 230/400 В |
| Инвертор | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Ссылка на модель в техническом описании | Trio-P-K-10; точная поставляемая версия подлежит подтверждению |
| Номинальная выходная мощность инвертора | 10 кВт |
| Максимальная полная мощность переменного тока | 11 кВА |
| Солнечный модуль | TommaTech TT430-108TN10, 430 Втп, N-тип TOPCon, 16BB |
| Количество модулей | 24 |
| Установленная солнечная мощность | 10,32 кВтп |
| Номинальное соотношение массив/инвертор | 1.03 |
| Приблизительная площадь лицевой поверхности модулей | 46,87 м², без учета зазоров, отступов и проходов |
| Приблизительный вес только модулей | 514,8 кг, без учета крепления и оборудования баланса системы |
| Текущие справочные данные модуля при STC | Vmp 32,34 В; Imp 13,30 А; Voc 38,51 В; Isc 14,10 А |
| Максимальная мощность массива для инвертора | 15,0 кВтп |
| Максимальное напряжение постоянного тока | 1100 В |
| Диапазон напряжения MPPT | 160-980 В |
| MPPT / входы струн | 2 MPPT / 2 входа струн на MPPT |
| Указанное зарядное устройство для электромобилей | TommaTech Trio 22 кВт, трехфазное, 400 В, Wi-Fi и ЖК-дисплей |
| Текущая ссылка на технический лист зарядного устройства | Trio-EVC-22.0, 32 А, применение Type 2; точная версия розетки/кабеля подлежит подтверждению |
| Умный счетчик | TommaTech Uno Smart Meter указан на странице комплекта; трехфазная совместимость подлежит подтверждению |
| Мониторинг | Указан Wi-Fi модем TommaTech Next Generation |
| Ссылка на защиту инвертора/зарядного устройства | IP66 / IP54 в соответствующих текущих технических описаниях |
| Аккумулятор и резервный выход | Не включены |
| Эталонный тип крепления | Комплект для черепичной кровли |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




