
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Тип системы | Сетевая солнечная система без аккумуляторного хранения |
| Электрическое подключение | Трехфазное, класс напряжения 220/380 или 230/400 В |
| Инвертор | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Ссылка на модель в техническом описании | Trio-P-K-10; точная поставляемая версия подлежит подтверждению |
| Номинальная выходная мощность инвертора | 10 кВт |
| Максимальная полная мощность переменного тока | 11 кВА |
| Солнечный модуль | TommaTech TT430-108TN10, 430 Вт, N-тип TOPCon, 16BB |
| Количество модулей | 30 |
| Установленная солнечная мощность | 12,90 кВт |
| Номинальное соотношение солнечный массив/инвертор | 1.29 |
| Приблизительная площадь лицевой поверхности модулей | 58,58 м², без учета расстояний, отступов и маршрутов доступа |
| Приблизительный вес только модулей | 643,5 кг, без учета монтажного и вспомогательного оборудования |
| Текущие справочные характеристики модуля при STC | Vmp 32,34 В; Imp 13,30 А; Voc 38,51 В; Isc 14,10 А |
| Максимальная мощность солнечного массива инвертора | 15,0 кВт |
| Максимальное напряжение постоянного тока | 1100 В |
| Диапазон напряжения MPPT | 160-980 В |
| Входы MPPT / стринги | 2 MPPT / 2 входа стрингов на MPPT |
| Указанное зарядное устройство для электромобилей | TommaTech Trio 22 кВт, трехфазное, 400 В, Wi-Fi и ЖК-дисплей |
| Текущая ссылка на зарядное устройство | Trio-EVC-22.0, 32 А, применение Type 2; точная версия розетки/кабеля подлежит подтверждению |
| Умный счетчик | TommaTech Uno Smart Meter указан на странице комплекта; трехфазная совместимость подлежит подтверждению |
| Мониторинг | Указан Wi-Fi донгл TommaTech Next Generation |
| Степень защиты инвертора/зарядного устройства | IP66 / IP54 в соответствующих текущих технических описаниях |
| Аккумулятор и резервное питание | Не входит |
| Справочный тип монтажа | Комплект для монтажа на черепичной кровле |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




