
REF: EE619E
Сетевые инверторы Atom N Series мощностью от 1 до 4 кВт
| Parameter Specs | Uno-A-1.0-N | Uno-A-1.5-N | Uno-A-2.0-N | Uno-A-2.2-N | Uno-A-2.5-N | Uno-A-2.7-N | Uno-A-3.0-N | Uno-A-3.3-N | Uno-A-3.6-N | Uno-A-4.0-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 2,7 кВт | 3 кВт | 3,3 кВт | 3,6 кВт | 4 кВт |
| Мощность фотоэлектрического массива (официальное значение) | 1,3 кВтп | 2 кВтп | 2,6 кВтп | 2,9 кВтп | 3,3 кВтп | 3,5 кВтп | 3,9 кВтп | 4,3 кВтп | 4,7 кВтп | 5,2 кВтп |
| Максимальное напряжение фотоэлектрического массива | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В | 550 В |
| Напряжение запуска | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В |
| Рабочий диапазон MPPT | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В | 70-500 В |
| Максимальный входной ток фотоэлектрического массива | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В | 80 В |
| Максимальный ток короткого замыкания фотоэлектрического массива | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А | 30 А |
| Конфигурация MPPT / струн | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Максимальная полная мощность переменного тока | 1,1 кВА | 1,65 кВА | 2,2 кВА | 2,42 кВА | 2,75 кВА | 2,97 кВА | 3,3 кВА | 3,63 кВА | 3,96 кВА | 4,4 кВА |
| Максимальный выходной ток переменного тока | 5/4,8 А | 7,5/7,2 А | 10/9,6 А | 11/10,6 А | 12,5/12 А | 13,5/13 А | 15/14,4 А | 16,5/15,8 А | 18/17,3 А | 20/19,2 А |
| Пиковый КПД | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Европейский КПД | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 96,9% |
| Размеры (Ш×В×Г) | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм | 280×310×184 мм |
| Вес | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг | 6,35 кг |
| Охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение |
| Уровень шума | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ | ≤35 дБ |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




