
| Parameter Specs | A2ZCE-TD-W | A2ZCE-TD150 | A2ZCE-TD200C | A2ZCE-TD-ECO |
|---|---|---|---|---|
| Оригинальный продукт | Опрокидывающаяся поилка настенного типа | Опрокидывающаяся поилка 1,5 метра | Опрокидывающаяся поилка 2 метра хром | Экономичная опрокидывающаяся поилка для КРС |
| Тип продукта | Настенная опрокидывающаяся поилка | Опрокидывающаяся поилка | Хромированная опрокидывающаяся поилка | Экономичная опрокидывающаяся поилка |
| Варианты емкости | 80–90–120–150–180–200 л | 80–90–120–150–180–200 л | 80–90–120–150–180–200 л | 80–90–120–150–180–200 л |
| Материал | Хромированный / оцинкованный бак | Хромированный / оцинкованный бак | Хромированный / оцинкованный бак | Хромированный / оцинкованный бак |
| Поплавковая система | Автоматический поплавок | Автоматический поплавок | Автоматический поплавок | Автоматический поплавок |
| Нагреватель | Без нагревателя | Без нагревателя | Без нагревателя | Без нагревателя |
| Нестандартный размер | Доступен по запросу | Доступен по запросу | Доступен по запросу | Доступен по запросу |
| Применение | Поение КРС | Поение КРС | Поение КРС | Поение КРС |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




