
| Parameter Specs | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Оригинальный продукт | Система замков для кормушки овец, 10 штук | Система замков для кормушки овец, 20 штук | Система замков для кормушки коз, 9 штук | Система замков для кормушки коз, 18 штук |
| Тип животного | Овцы | Овцы | Козы | Козы |
| Вместимость фиксации | 10 голов | 20 голов | 9 голов | 18 голов |
| Тип продукта | Система замков для кормушки | Система замков для кормушки | Система замков для кормушки | Система замков для кормушки |
| Тип освобождения | Индивидуальное / коллективное освобождение | Индивидуальное / коллективное освобождение | Индивидуальное / коллективное освобождение | Индивидуальное / коллективное освобождение |
| Основные функции | Кормление, вакцинация, доение, лечение, стрижка | Кормление, вакцинация, доение, лечение, стрижка | Кормление, вакцинация, доение, лечение, стрижка | Кормление, вакцинация, доение, лечение, стрижка |
| Преимущество для фермы | Экономия труда и времени | Экономия труда и времени | Экономия труда и времени | Экономия труда и времени |
| Применение | Овцеводческие фермы | Овцеводческие фермы | Козоводческие фермы | Козоводческие фермы |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




