
REF: 9CBA04
Inversores Uno Hybrid K Series Monofásicos de 3,0–7,5 kW
| Parameter Specs | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal de saída CA (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 (4.600 para DE) | 6.000 | 7.500 (6.900 para PEA) |
| Potência aparente máxima de saída CA (VA) | 3.300 | 3.680 | 5.500 (4.600 para DE) | 6.600 | 7.500 (7.300 para PEA) |
| Corrente máxima de saída CA (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (20 para DE) | 28,6 | 32,6 (33 para PEA) |
| Potência máxima de entrada do arranjo PV (Wp) | 4.500 | 5.500 | 7.500 | 9.000 | 10.000 |
| Tensão máxima de entrada PV / tensão de partida (V) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPTs / strings por MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Corrente máxima de entrada PV, MPPT A/B (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Corrente contínua máxima de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potência nominal de saída EPS (W) | 3.000 | 3.680 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
| Potência aparente de pico EPS | 3.600 VA, 1 h | 4.416 VA, 1 h | 6.000 VA, 1 h | 7.200 VA, 10 min | 7.500 VA |
| Tempo de comutação EPS (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Eficiência máxima | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Classificação do invólucro | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensões L×A×P (mm) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Peso líquido (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Resfriamento | Natural | Natural | Natural | Natural | Resfriamento Inteligente |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




