
| Parameter Specs | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código do Produto | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Potência Nominal | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Capacidade de Paralelismo | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Tensão de Entrada CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Faixa de Entrada CA Selecionável | 170-280 V CA para computadores; 90-280 V CA para eletrodomésticos | 170-280 V CA para computadores; 90-280 V CA para eletrodomésticos | 170-280 V CA para computadores; 90-280 V CA para eletrodomésticos | 170-280 V CA para computadores; 90-280 V CA para eletrodomésticos | 170-280 V CA para computadores; 90-280 V CA para eletrodomésticos | 170-280 V CA para computadores; 90-280 V CA para eletrodomésticos |
| Frequência Nominal | 50/60 Hz, detecção automática | 50/60 Hz, detecção automática | 50/60 Hz, detecção automática | 50/60 Hz, detecção automática | 50/60 Hz, detecção automática | 50/60 Hz, detecção automática |
| Corrente Máxima de Entrada CC | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito CC | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| Faixa de Operação MPPT | N/A | 17-80 V CC | N/A | 30-80 V CC | N/A | 60-115 V CC |
| Número de MPPTs | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Strings por MPPT | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 |
| Regulação de Tensão CA, Modo Bateria | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% | 230 V CA +/- 5% |
| Potência de Surto | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Eficiência de Pico | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Tempo de Transferência | 10 ms para computadores; 20 ms para eletrodomésticos | 10 ms para computadores; 20 ms para eletrodomésticos | 10 ms para computadores; 20 ms para eletrodomésticos | 10 ms para computadores; 20 ms para eletrodomésticos | 10 ms para computadores; 20 ms para eletrodomésticos | 10 ms para computadores; 20 ms para eletrodomésticos |
| Forma de Onda de Saída | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tensão da Bateria | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| Tensão de Carga Flutuante | 13,5 V | 13,5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| Proteção contra Sobrecarga | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| Tipo de Carregador Solar | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Tensão Máxima de Circuito Aberto do Painel Fotovoltaico | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| Potência Máxima do Arranjo Fotovoltaico | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| Corrente Máxima de Carga CA | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Corrente Máxima Total de Carga | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| Dimensões, P x L x A | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| Peso Líquido | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | 9,7 kg |
| Interface de Comunicação | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Umidade Relativa | 5-95%, sem condensação | 5-95%, sem condensação | 5-95%, sem condensação | 5-95%, sem condensação | 5-95%, sem condensação | 5-95%, sem condensação |
| Temperatura de Operação | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C |
| Temperatura de Armazenamento | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C | -15 a +60 °C |
| Conformidade | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




