
REF: A985A7
Inversores On-Grid Uno Home N Series 3.6-6.2 kW
| Parameter Specs | Uno-H-3.6-N | Uno-H-4.0-N | Uno-H-4.2-N | Uno-H-4.6-N | Uno-H-5.0-N | Uno-H-5.2-N | Uno-H-6.0-N | Uno-H-6.2-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal de saída CA | 3,6 kW | 4 kW | 4,2 kW | 4,6 kW | 5 kW | 5,2 kW | 6 kW | 6,2 kW |
| Potência do arranjo fotovoltaico (valor oficial) | 5,4 kWp | 6 kWp | 6,3 kWp | 6,9 kWp | 7,5 kWp | 7,8 kWp | 9 kWp | 9,3 kWp |
| Tensão máxima do fotovoltaico | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Tensão de partida | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
| Faixa de operação MPPT | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V | 70-500 V |
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Corrente máxima de curto-circuito fotovoltaica | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Configuração MPPT / string | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Potência aparente máxima CA | 3,96 kVA | 4,4 kVA | 4,62 kVA | 5,06 kVA | 5,5 kVA | 5,72 kVA | 6,6 kVA | 6,82 kVA |
| Corrente máxima de saída CA | 18/17,3 A | 20/19,2 A | 21/20,1 A | 23/22 A | 25/24 A | 26/24,9 A | 30/28,7 A | 31/29,7 A |
| Eficiência de pico | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Eficiência europeia | 96,9% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Dimensões (L×A×P) | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm | 305×280×180 mm |
| Peso | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg |
| Resfriamento | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural | Resfriamento Natural |
| Nível de ruído | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Proteção de ingresso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




