
REF: 9CBAC7
Inversores Trio Hybrid S Series Trifásicos HV 5.0–25.0 kW
| Parameter Specs | Trio Hybrid S 5K HV | Trio Hybrid S 6K HV | Trio Hybrid S 8K HV | Trio Hybrid S 10K HV | Trio Hybrid S 12K HV | Trio Hybrid S 15K HV | Trio Hybrid S 20K HV | Trio Hybrid S 25K HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (VA) | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 | 16.500 | 22.000 | 27.500 |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 8/4,8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Passagem contínua máxima de CA (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Potência máxima de acesso fotovoltaico (W) | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica (W) | 8.000 | 9.600 | 12.800 | 16.000 | 19.200 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
| Tensão máxima de entrada / inicial fotovoltaica (V) | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 | 1.000 / 180 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 | 150–850 |
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Corrente máxima de operação de entrada fotovoltaica (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Corrente máxima de curto-circuito fotovoltaica (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPTs / strings por MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 | 160–700 |
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Número de entradas de bateria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pico de saída fora da rede | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s | 1,5× nominal, 10 s |
| Eficiência máxima | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Classificação do invólucro | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensões L×A×P (mm) | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 | 408×638×237 |
| Peso (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




