
| Parameter Specs | Trio Castor 18K | Trio Castor 20K | Trio Castor 22K | Trio Castor 23K | Trio Castor 25K |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal de saída CA | 18 kW | 20 kW | 22 kW | 23 kW | 25 kW |
| Potência do arranjo PV (valor oficial) | 23,4 kWp | 26 kWp | 28,6 kWp | 29,9 kWp | 32,5 kWp |
| Tensão PV máxima | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Tensão de inicialização | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Faixa de operação MPPT | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
| Corrente máxima de entrada PV | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Corrente máxima de curto-circuito PV | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A | 39+39 A |
| MPPT / configuração de string | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Potência aparente CA máxima | 19,8 kVA | 22 kVA | 24,2 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA |
| Corrente máxima de saída CA | 30/28,7 A | 33,3/31,9 A | 36,7/35,1 A | 38,4/36,7 A | 41,7/39,8 A |
| Eficiência de pico | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
| Eficiência europeia | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Dimensões (L×A×P) | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm | 362×527×220 mm |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Resfriamento | Resfriamento a Ar Inteligente | Resfriamento a Ar Inteligente | Resfriamento a Ar Inteligente | Resfriamento a Ar Inteligente | Resfriamento a Ar Inteligente |
| Nível de ruído | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB | ≤50 dB |
| Proteção de ingresso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




