
| Parameter Specs | A2ZPT-W60EModel Node | A2ZPT-W70HModel Node | A2ZPT-W90HModel Node | A2ZPT-W120EModel Node | A2ZPT-W120HModel Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | Alisadora Elétrica de Borda | Alisadora Autopropelida a Gasolina Honda | Alisadora Autopropelida a Gasolina Honda | Alisadora Autopropelida Elétrica | Alisadora Autopropelida a Gasolina Honda |
| Tipo de Energia | Elétrica | Gasolina | Gasolina | Elétrica | Gasolina |
| Motor | Motor Elétrico | Motor a Gasolina Honda | Motor a Gasolina Honda | Motor Elétrico | Motor a Gasolina Honda |
| Potência do Motor | 2,2 kW / 380 V | 5,5 HP Honda | 6,5 HP Honda | 4 kW / 380 V | 9 HP Honda |
| Diâmetro da Sapata | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Dimensões da Embalagem | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Peso | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Uso Recomendado | Bordas internas, cantos, laterais de paredes | Áreas externas pequenas e médias | Trabalhos gerais de acabamento de concreto | Grandes superfícies de concreto internas | Grandes superfícies de concreto externas |
| Posicionamento | Modelo elétrico de borda | Modelo compacto a gasolina Honda | Modelo principal a gasolina Honda | Modelo elétrico largo | Modelo largo a gasolina Honda |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

