
| Parameter Specs | A2ZPT-R70HModel Node | A2ZPT-R90HModel Node | A2ZPT-R90HJModel Node | A2ZPT-R120JModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel | Ride-On Power Trowel com Joystick | Ride-On Power Trowel Pesado com Joystick |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | Honda GX390 | Honda GX690 | Honda GX690 | B&S Vanguard 6134 |
| Potência do Motor | 13 HP | 25,5 HP | 25,5 HP | 35 HP |
| Sistema de Partida | Partida Elétrica | Partida Elétrica / Sistema Refrigerado a Água | Partida Elétrica / Sistema Refrigerado a Água | Partida Elétrica / Sistema Refrigerado a Água |
| Sistema de Direção / Acionamento | Controle Ride-On Padrão | Controle Ride-On Padrão | Hidráulico Completo / Joystick | Hidráulico Completo / Joystick |
| Diâmetro da Panela | 2×70 cm | 2×90 cm | 2×90 cm | 2×120 cm |
| Número de Pás | Não especificado | Não especificado | Não especificado | 2×5 peças |
| Capacidade de Acabamento | 1100 m² | 2000 m² | 2000 m² | 2500 m² |
| Tanque de Combustível / Água | Tanque de combustível de 6 L | Tanque de água de 10 L | Tanque de água de 10 L | Tanque de água de 20 L |
| Velocidade da Palheta | 120 rpm | 130 rpm | 145 rpm | 140 rpm |
| Transmissão | Pesada | Pesada | Pesada | Pesada |
| Largura de Acabamento | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2420 mm |
| Dimensões da Embalagem | 1750×950×1100 mm | 2240×1150×1160 mm | 2050×1050×1350 mm | 2500×1300×1450 mm |
| Peso | 285 kg | 358 kg | 410 kg | 465 kg |
| Uso Recomendado | Superfícies médias-grandes, acabamento ride-on compacto | Acabamento geral de grandes superfícies | Acabamento premium controlado por joystick | Acabamento pesado de grandes áreas |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.

