
| Parameter Specs | A2ZCV-P200Model Node | A2ZCV-P300Model Node | A2ZCV-P300-FModel Node | A2ZCV-P300-MModel Node |
|---|---|---|---|---|
| Potência do Motor | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Velocidade | Não especificada | 18.000 rpm | Não especificada | 18.000 rpm |
| Comprimento da Mangueira | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Diâmetro do Cabeçote Agulha | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Peso da Mangueira | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Peso do Vibrador | 6 kg | 5,9 kg | 6 kg | 5,5 kg |
| Dimensões | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Posicionamento | Modelo profissional compacto | Modelo portátil principal | Modelo com estrutura reforçada | Design alternativo de corpo de 3 HP |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




