
| Parameter Specs | A2ZCV-C2Model Node | A2ZCV-GX160-C2Model Node |
|---|---|---|
| Motor / Fonte de Alimentação | Motor Elétrico | Motor a Gasolina Honda GX160 |
| Configuração de Saída | Saída Dupla | Saída Dupla |
| Entrada | 380 V / 50 Hz / 4,8 A | Alimentado a gasolina |
| Saída | 42–55 V / 30 A | 42 / 55 V |
| Frequência | 200 Hz | 200 Hz |
| Potência | 2,5 kW | Motor 5,5 HP |
| Peso | 40 kg | 52 kg |
| Dimensões | 610 × 300 × 410 mm | 610 × 400 × 510 mm |
| Produtos Compatíveis | Mangueiras Série A2ZCV-F | Mangueiras Série A2ZCV-F |
| Posicionamento | Conversor padrão de dupla saída | Conversor de dupla saída independente de energia |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




