
REF: D304B4
Compactadores de Solo a Gasolina
| Parameter Specs | A2ZTR-H100Model Node | A2ZTR-H120Model Node | A2ZTR-H120RModel Node | A2ZTR-H160Model Node | A2ZTR-H200Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe do Produto | Profissional padrão | Profissional de gama média | Profissional de base larga | Serviço pesado | Serviço pesado com roda de transporte |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Modelo do Motor | Honda GX100 | Honda GX120R | Honda GX120R | Honda GX160 | Honda GX160 |
| Potência do Motor | - | - | - | 5,5 HP | 5,5 HP |
| Altura de Salto | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Força de Impacto | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 20 kN | 20 kN |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 2,8 L | 2,8 L | 1,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Área de Trabalho | 450–650 cm | 450–650 cm | 510–710 cm | 450–650 cm | 450–650 cm |
| Tamanho da Placa | 338×265 mm | 338×265 mm | 339×285 mm | 338×265 mm | 338×265 mm |
| Tamanho da Embalagem | 760×430×1070 mm | 760×430×1070 mm | 760×410×1150 mm | 570×510×1070 mm | 760×460×1070 mm |
| Horímetro | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Roda de Transporte | Disponível | Disponível | Não disponível | Não disponível | Disponível |
| Peso | 70 kg | 70 kg | 75 kg | 77 kg | 77 kg |
| Melhor Para | Trabalhos padrão em valas | Infraestrutura profissional | Placa mais larga / salto mais forte | Compactação pesada | Compactação pesada + manuseio mais fácil |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



