
| Parameter Specs | A2ZTR-C35Model Node | A2ZTR-C45Model Node |
|---|---|---|
| Classe do Produto | Ultracompacto | Compacto |
| Tipo de Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Modelo do Motor | Honda GX35 | Honda GX100 |
| Altura de Salto | 5 cm | 5 cm |
| Força de Impacto | 10 kN | 15 kN |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 0,7 L | 1,8 L |
| Área de Trabalho | 270–135 cm | 295–150 cm |
| Tamanho da Placa | 338×265 mm | 270×150 mm |
| Tamanho da Embalagem | 930×330×600 mm | 1135×655×415 mm |
| Horímetro | Disponível | Disponível |
| Roda de Transporte | Não disponível | Não disponível |
| Peso | 32 kg | 47 kg |
| Melhor Para | Reparos leves, áreas muito estreitas | Valas estreitas, canteiros de obras compactos |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



