
REF: 210F6B
Suis Berperisai Logam Bas Dwi
| Parameter Specs | A2Z-DBMC-12Model Node | A2Z-DBMC-24Model Node | A2Z-DBMC-36Model Node |
|---|---|---|---|
| Voltan Terkadar | 13.8 kV | 24 kV | 36 kV |
| Voltan Tahan Frekuensi Kuasa, 50 Hz, 1 min | 32 kV | 50 kV | 70 kV |
| Voltan Tahan Impuls Kilat, puncak 1.2/50 µs | 75 / 85 kV | 125 kV | 170 kV |
| Frekuensi Terkadar | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Arus Bas Terkadar | 630 – 2500 A / 4000 A dengan pengudaraan paksa | 630 – 2500 A / 4000 A dengan pengudaraan paksa | 630 – 2500 A / 4000 A dengan pengudaraan paksa |
| Arus Terkadar, Pemutus Litar dan Pemutus Sambung | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A |
| Arus Terkadar, Suis Pemutus Beban | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A |
| Arus Kontaktor Vakum | 400 A | 400 A | Atas permintaan |
| Arus Beban Kapasitif | 250 A | 200 A | Atas permintaan |
| Arus Tahan Jangka Pendek, Suis Pemutus Beban | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA |
| Arus Tahan Jangka Pendek, Kontaktor Vakum | 8 kA | 8 kA | Atas permintaan |
| Tempoh Litar Pintas | 3 s | 3 s | 3 s |
| Arus Tahan Puncak, Pemutus Litar dan Pemutus Sambung | 40 – 100 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA |
| Arus Tahan Puncak, Suis Pemutus Beban | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA |
| Arus Kerosakan Arka Dalaman | 40 kA | 31.5 kA | 31.5 kA |
| Tempoh Kerosakan Arka Dalaman | 1 s | 1 s | 1 s |
| Arus Tahan Jangka Pendek Suis Pembumian | 16 – 40 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA |
| Tempoh Litar Pintas Suis Pembumian | 3 s | 3 s | 3 s |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




