
Suis Berperisai Logam Bas Dwi
Suis Modular Berperisai Logam Bas Dwi Siri A2Z-DBMC direka untuk aplikasi voltan sederhana yang memerlukan kesinambungan perkhidmatan, keselamatan operasi, pensuisan yang boleh dipercayai, dan konfigurasi bas dwi yang fleksibel.
Siri ini boleh dihasilkan sehingga voltan terkadar 36 kV, arus terkadar 2500 A, dan tahap ketahanan litar pintas 40 kA. Struktur bas dwinya menyediakan operasi yang fleksibel, perancangan penyelenggaraan yang mudah, dan kesinambungan tenaga yang lebih baik dalam sistem pengagihan voltan sederhana.
Suis Siri A2Z-DBMC direka mengikut IEC 62271-200 dan piawaian IEC yang berkaitan. Siri ini merangkumi pemutus litar tetap, pemutus litar boleh tarik keluar, dan pemutus litar boleh tarik keluar dengan pilihan pengubah voltan mengikut keperluan projek.
Pilihan Siri
| Kod Siri | Jenis Produk | Penerangan |
|---|---|---|
| Siri A2Z-DBMC-F | Jenis Pemutus Litar Tetap | Suis berperisai logam bas dwi dengan konfigurasi pemutus litar tetap |
| Siri A2Z-DBMC-W | Jenis Pemutus Litar Boleh Tarik Keluar | Suis berperisai logam bas dwi dengan konfigurasi pemutus litar boleh tarik keluar |
| Siri A2Z-DBMC-WVT | Jenis Pemutus Litar Boleh Tarik Keluar dengan Pengubah Voltan | Suis berperisai logam bas dwi dengan konfigurasi pemutus litar boleh tarik keluar dan pengubah voltan |
Kod Produk
| Kod Siri | Nama Produk |
| Siri A2Z-DBMC | Suis Modular Berperisai Logam Bas Dwi |
| Siri A2Z-DBMC-F | Suis Berperisai Logam Bas Dwi Jenis Pemutus Litar Tetap |
| Siri A2Z-DBMC-W | Suis Berperisai Logam Bas Dwi Jenis Pemutus Litar Boleh Tarik Keluar |
| Siri A2Z-DBMC-WVT | Suis Berperisai Logam Bas Dwi Jenis Pemutus Litar Boleh Tarik Keluar dengan Pengubah Voltan |
Dimensi
| Siri | Voltan | Arus | Lebar | Kedalaman | Tinggi | Tinggi dengan Saluran Pelega Tekanan |
| A2Z-DBMC-12 | 12 kV | ≤ 1250 A | 800 mm | 1750 mm | 3100 mm | 3550 mm |
| A2Z-DBMC-12 | 12 kV | 1600 – 2500 A | 1000 mm | 1750 mm | 3100 mm | 3550 mm |
| A2Z-DBMC-24 | 24 kV | ≤ 1250 A | 1000 mm | 2200 mm | 3300 mm | 3750 mm |
| A2Z-DBMC-24 | 24 kV | 1600 – 2500 A | 1100 mm | 2200 mm | 3300 mm | 3750 mm |
| A2Z-DBMC-36 | 36 kV | ≤ 1250 A | 1400 mm | 3000 mm | 4200 mm | 4650 mm |
| A2Z-DBMC-36 | 36 kV | 1600 – 2500 A | 1500 mm | 3000 mm | 4200 mm | 4650 mm |




