
| Parameter Specs | A2Z4700 |
|---|---|
| Jenis mesin | Mesin pembungkusan vakum-tekan automatik sepenuhnya |
| Sistem penimbangan | Sistem penimbangan tunggal dengan corong penimbang |
| Berat bungkusan boleh laras | 10-50 kg* |
| Kapasiti pengeluaran nominal | Sehingga 180 bungkusan/jam** |
| Dimensi bungkusan nominal | P 400 x L 400 x T 250 mm |
| Penggunaan elektrik | 20 kW |
| Sistem kawalan | Automasi PLC |
| Antara muka pengendali | Skrin sentuh 10 inci |
| Rangkaian industri | Sistem rangkaian DLR - EtherNet/IP |
| Kawalan penyusuan | Dikawal PLC dan pemacu berubah-ubah |
| Fungsi utama | Penyusuan, penimbangan, penekanan, penyedutan vakum dan pengedap |
| Bahan yang sesuai | Silaj, pulpa bit gula, jerami, barli dan pulpa buah, TMR, alfalfa, semanggi, baja, habuk kayu dan bahan pukal yang serasi |
| Anggaran dimensi keseluruhan | P 8,250 x L 2,295 x T 5,900 mm*** |
| Butiran bekalan elektrik | Voltan, fasa dan frekuensi perlu disahkan untuk negara destinasi |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




