
| Parameter Specs | A2Z37** |
|---|---|
| Jenis mesin | Mesin pembungkus vakum mampat automatik penuh |
| Sistem penimbangan | Sistem penimbangan tunggal dengan corong penimbang |
| Berat bungkusan boleh laras | 10-50 kg* |
| Kapasiti pengeluaran nominal | Sehingga 150 bungkusan/jam** |
| Dimensi bungkusan nominal | P 400 x L 400 x T 250 mm |
| Penggunaan elektrik | 25 kW |
| Sistem kawalan | Automasi PLC |
| Antara muka pengendali | Skrin sentuh 10 inci |
| Rangkaian industri | Sistem rangkaian DLR - EtherNet/IP |
| Kawalan penyuapan | Dikawal PLC dan pemacu berubah |
| Fungsi utama | Penyuapan, penimbangan, pemampatan, penyedutan vakum dan pengedap |
| Pemantauan dan sokongan | Akses jauh, rekod kerosakan, pembilang harian dan pembilang pemilik yang dilindungi kata laluan |
| Bahan yang sesuai | Silaj, pulpa bit gula, jerami, barli dan pulpa buah, TMR, alfalfa, semanggi, baja, habuk kayu dan bahan pukal yang serasi |
| Butiran bekalan elektrik | Voltan, fasa dan frekuensi perlu disahkan untuk negara destinasi |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




