
| Parameter Specs | TT 1K 12VModel Node | TT 1K 12V MPPTModel Node | TT 3K 24VModel Node | TT 3K 24V MPPTModel Node | TT 5K 48VModel Node | TT 5K 48V MPPTModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 코드 | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| 정격 전력 | 1000 VA / 1000 W | 1000 VA / 1000 W | 3000 VA / 3000 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 5000 VA / 5000 W |
| 병렬 기능 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| AC 입력 전압 | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| 선택 가능한 AC 입력 범위 | 컴퓨터용 170-280 V AC; 가전제품용 90-280 V AC | 컴퓨터용 170-280 V AC; 가전제품용 90-280 V AC | 컴퓨터용 170-280 V AC; 가전제품용 90-280 V AC | 컴퓨터용 170-280 V AC; 가전제품용 90-280 V AC | 컴퓨터용 170-280 V AC; 가전제품용 90-280 V AC | 컴퓨터용 170-280 V AC; 가전제품용 90-280 V AC |
| 공칭 주파수 | 50/60 Hz, 자동 감지 | 50/60 Hz, 자동 감지 | 50/60 Hz, 자동 감지 | 50/60 Hz, 자동 감지 | 50/60 Hz, 자동 감지 | 50/60 Hz, 자동 감지 |
| 최대 DC 입력 전류 | 50 A | 18 A | 50 A | 18 A | 50 A | 50 A |
| 최대 DC 단락 전류 | 50 A | 22 A | 50 A | 22 A | 50 A | 60 A |
| MPPT 작동 범위 | 해당 없음 | 17-80 V DC | 해당 없음 | 30-80 V DC | 해당 없음 | 60-115 V DC |
| MPPT 수 | 해당 없음 | 1 | 해당 없음 | 1 | 해당 없음 | 1 |
| MPPT당 스트링 수 | 해당 없음 | 1 | 해당 없음 | 1 | 해당 없음 | 1 |
| AC 전압 조정, 배터리 모드 | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% | 230 V AC +/- 5% |
| 서지 전력 | 2000 VA | 2000 VA | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| 최고 효율 | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| 전환 시간 | 컴퓨터용 10ms; 가전제품용 20ms | 컴퓨터용 10ms; 가전제품용 20ms | 컴퓨터용 10ms; 가전제품용 20ms | 컴퓨터용 10ms; 가전제품용 20ms | 컴퓨터용 10ms; 가전제품용 20ms | 컴퓨터용 10ms; 가전제품용 20ms |
| 출력 파형 | 순수 사인파 | 순수 사인파 | 순수 사인파 | 순수 사인파 | 순수 사인파 | 순수 사인파 |
| 배터리 전압 | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V |
| 플로팅 충전 전압 | 13.5 V | 13.5 V | 27 V | 27 V | 54 V | 54 V |
| 과충전 보호 | 16 V | 16 V | 33 V | 33 V | 63 V | 63 V |
| 태양광 충전기 유형 | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| 최대 PV 개방 회로 전압 | 55 V | 102 V | 80 V | 102 V | 105 V | 145 V |
| 최대 PV 어레이 전력 | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 2400 W | 3000 W |
| 최대 태양광 충전 전류 | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 60 A |
| 최대 AC 충전 전류 | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| 최대 총 충전 전류 | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| 치수, D x W x H | 88 x 225 x 320 mm | 88 x 225 x 320 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 285 x 334 mm | 100 x 300 x 440 mm | 100 x 300 x 440 mm |
| 순중량 | 4.4 kg | 4.4 kg | 6.3 kg | 6.5 kg | 8.5 kg | 9.7 kg |
| 통신 인터페이스 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| 상대 습도 | 5-95%, 비응축 | 5-95%, 비응축 | 5-95%, 비응축 | 5-95%, 비응축 | 5-95%, 비응축 | 5-95%, 비응축 |
| 작동 온도 | -10 ~ +50 °C | -10 ~ +50 °C | -10 ~ +50 °C | -10 ~ +50 °C | -10 ~ +50 °C | -10 ~ +50 °C |
| 보관 온도 | -15 ~ +60 °C | -15 ~ +60 °C | -15 ~ +60 °C | -15 ~ +60 °C | -15 ~ +60 °C | -15 ~ +60 °C |
| 인증 | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Explore other specialized units within this technical classification.