
| Parameter Specs | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| 원제품 | 양 사료통 잠금 시스템 10개 | 양 사료통 잠금 시스템 20개 | 염소 사료통 잠금 시스템 9개 | 염소 사료통 잠금 시스템 18개 |
| 동물 종류 | 양 | 양 | 염소 | 염소 |
| 잠금 용량 | 10두 | 20두 | 9두 | 18두 |
| 제품 유형 | 사료통 잠금 시스템 | 사료통 잠금 시스템 | 사료통 잠금 시스템 | 사료통 잠금 시스템 |
| 해제 방식 | 개별/집단 해제 | 개별/집단 해제 | 개별/집단 해제 | 개별/집단 해제 |
| 주요 기능 | 사료 공급, 예방 접종, 착유, 치료, 털 깎기 | 사료 공급, 예방 접종, 착유, 치료, 털 깎기 | 사료 공급, 예방 접종, 착유, 치료, 털 깎기 | 사료 공급, 예방 접종, 착유, 치료, 털 깎기 |
| 농장 이점 | 노동력 및 시간 절약 | 노동력 및 시간 절약 | 노동력 및 시간 절약 | 노동력 및 시간 절약 |
| 적용 분야 | 양 농장 | 양 농장 | 염소 농장 | 염소 농장 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




