
| Parameter Specs | A2ZSR-PWT140 | A2ZSR-PWT1015 | A2ZSR-PD05 |
|---|---|---|---|
| 용량 | 140L | 약 10-15마리의 소형 반추동물에 적합 | 소, 양 및 유기동물 |
| 치수 | 45 × 213 × 40 cm | 명시되지 않음 | 24 × 28 × 15 cm |
| 본체 재질 | 폴리에틸렌 | 폴리에틸렌 | 플라스틱 |
| 다리 | 용융 아연 도금 | 용융 아연 도금 | 명시되지 않음 |
| 플로트 시스템 | 예 | 예 | 숨겨진 플로트 시스템 |
| 제공 구성품 | 플로트 시스템 | 플로트 시스템 | 클램프 2개와 조립된 플로트 |
| 적용 분야 | 양 및 염소 급수 | 양 및 염소 급수 | 소, 양 및 유기동물 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




