
| Parameter Specs | A2ZFME-FM15Model Node | A2ZFME-FM18Model Node | A2ZFME-FM22Model Node |
|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 비료 혼합기 | 비료 혼합기 | 비료 혼합기 |
| 전력 | 15kW | 18kW | 22kW |
| 모터 유형 | 380V AC 수중 모터 | 380V AC 수중 모터 | 380V AC 수중 모터 |
| 블레이드 수량 | 2 | 2 | 2 |
| 블레이드 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 작동 높이 | 크레인 휠 시스템으로 조절 가능 | 크레인 휠 시스템으로 조절 가능 | 크레인 휠 시스템으로 조절 가능 |
| 베이스 코팅 | 용융 아연 도금 | 용융 아연 도금 | 용융 아연 도금 |
| 본체 재질 | 주철 | 주철 | 주철 |
| 적용 분야 | 슬러리/분뇨 혼합 | 슬러리/분뇨 혼합 | 슬러리/분뇨 혼합 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




