
REF: 9CBA04
Uno Hybrid K сериясы Бірфазалы 3.0–7.5 кВт инверторлар
| Parameter Specs | Uno-Hy-K-3.0 | Uno-Hy-K-3.7 | Uno-Hy-K-5.0 | Uno-Hy-K-6.0 | Uno-Hy-K-7.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номиналды айнымалы ток шығыс қуаты (Вт) | 3,000 | 3,680 | 5,000 (Германия үшін 4,600) | 6,000 | 7,500 (PEA үшін 6,900) |
| Макс. айнымалы ток шығыс толық қуаты (ВА) | 3,300 | 3,680 | 5,500 (Германия үшін 4,600) | 6,600 | 7,500 (PEA үшін 7,300) |
| Макс. айнымалы ток шығыс тогы (А) | 14.4 | 16.0 | 23.9 (Германия үшін 20) | 28.6 | 32.6 (PEA үшін 33) |
| Макс. PV массивінің кіріс қуаты (Вт) | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 |
| Макс. PV кіріс кернеуі / іске қосу кернеуі (В) | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 | 600 / 90 |
| MPPT кернеу диапазоны (В) | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 | 70–550 |
| MPPT / әр MPPT-ге жіптер | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Макс. PV кіріс тогы, MPPT A/B (А) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Аккумулятор кернеу диапазоны (В) | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 | 80–480 |
| Макс. үздіксіз зарядтау/разрядтау тогы (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Номиналды EPS шығыс қуаты (Вт) | 3,000 | 3,680 | 5,000 | 6,000 | 7,500 |
| EPS ең жоғары толық қуаты | 3,600 ВА, 1 сағ | 4,416 ВА, 1 сағ | 6,000 ВА, 1 сағ | 7,200 ВА, 10 мин | 7,500 ВА |
| EPS ауысу уақыты (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Максималды тиімділік | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Корпус дәрежесі | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Өлшемдері Е×Б×Т (мм) | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 | 482×417×181 |
| Нетто салмағы (кг) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Салқындату | Табиғи | Табиғи | Табиғи | Табиғи | Смарт салқындату |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




