
| Parameter Specs | TT 1K 12V | TT 1K 12V MPPT | TT 3K 24V | TT 3K 24V MPPT | TT 5K 48V | TT 5K 48V MPPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнім коды | OFG-TT-01-NEW1K-12MF | OFG-TT-02-NMPPT1K-12MF | OFG-TT-03-NEW3K-24MF | OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF | OFG-TT-05-NEW5K-48MF | OFG-TT-06-NMPPT5K-48MF |
| Номиналды қуат | 1000 ВА / 1000 Вт | 1000 ВА / 1000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 3000 ВА / 3000 Вт | 5000 ВА / 5000 Вт | 5000 ВА / 5000 Вт |
| Параллель қосу мүмкіндігі | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Айнымалы ток кіріс кернеуі | 230 В айнымалы ток | 230 В айнымалы ток | 230 В айнымалы ток | 230 В айнымалы ток | 230 В айнымалы ток | 230 В айнымалы ток |
| Таңдаулы айнымалы ток кіріс диапазоны | Компьютерлер үшін 170-280 В айнымалы ток; тұрмыстық құрылғылар үшін 90-280 В айнымалы ток | Компьютерлер үшін 170-280 В айнымалы ток; тұрмыстық құрылғылар үшін 90-280 В айнымалы ток | Компьютерлер үшін 170-280 В айнымалы ток; тұрмыстық құрылғылар үшін 90-280 В айнымалы ток | Компьютерлер үшін 170-280 В айнымалы ток; тұрмыстық құрылғылар үшін 90-280 В айнымалы ток | Компьютерлер үшін 170-280 В айнымалы ток; тұрмыстық құрылғылар үшін 90-280 В айнымалы ток | Компьютерлер үшін 170-280 В айнымалы ток; тұрмыстық құрылғылар үшін 90-280 В айнымалы ток |
| Номиналды жиілік | 50/60 Гц, автоматты анықтау | 50/60 Гц, автоматты анықтау | 50/60 Гц, автоматты анықтау | 50/60 Гц, автоматты анықтау | 50/60 Гц, автоматты анықтау | 50/60 Гц, автоматты анықтау |
| Максималды тұрақты ток кіріс тогы | 50 А | 18 А | 50 А | 18 А | 50 А | 50 А |
| Максималды тұрақты ток қысқа тұйықталу тогы | 50 А | 22 А | 50 А | 22 А | 50 А | 60 А |
| MPPT жұмыс диапазоны | Жоқ | 17-80 В тұрақты ток | Жоқ | 30-80 В тұрақты ток | Жоқ | 60-115 В тұрақты ток |
| MPPT саны | Жоқ | 1 | Жоқ | 1 | Жоқ | 1 |
| Бір MPPT үшін тізбектер саны | Жоқ | 1 | Жоқ | 1 | Жоқ | 1 |
| Айнымалы ток кернеуін реттеу, батарея режимі | 230 В айнымалы ток +/- 5% | 230 В айнымалы ток +/- 5% | 230 В айнымалы ток +/- 5% | 230 В айнымалы ток +/- 5% | 230 В айнымалы ток +/- 5% | 230 В айнымалы ток +/- 5% |
| Асқын қуат | 2000 ВА | 2000 ВА | 6000 ВА | 6000 ВА | 10000 ВА | 10000 ВА |
| Ең жоғары ПӘК | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% | 90-93% |
| Ауысу уақыты | Компьютерлер үшін 10 мс; тұрмыстық құрылғылар үшін 20 мс | Компьютерлер үшін 10 мс; тұрмыстық құрылғылар үшін 20 мс | Компьютерлер үшін 10 мс; тұрмыстық құрылғылар үшін 20 мс | Компьютерлер үшін 10 мс; тұрмыстық құрылғылар үшін 20 мс | Компьютерлер үшін 10 мс; тұрмыстық құрылғылар үшін 20 мс | Компьютерлер үшін 10 мс; тұрмыстық құрылғылар үшін 20 мс |
| Шығыс толқын пішіні | Таза синусоида | Таза синусоида | Таза синусоида | Таза синусоида | Таза синусоида | Таза синусоида |
| Батарея кернеуі | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 48 В | 48 В |
| Қалқымалы зарядтау кернеуі | 13,5 В | 13,5 В | 27 В | 27 В | 54 В | 54 В |
| Шамадан тыс зарядтаудан қорғау | 16 В | 16 В | 33 В | 33 В | 63 В | 63 В |
| Күн зарядтағыш түрі | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Күн панелінің максималды ашық тізбек кернеуі | 55 В | 102 В | 80 В | 102 В | 105 В | 145 В |
| Күн панелі массивінің максималды қуаты | 600 Вт | 500 Вт | 1200 Вт | 1000 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт |
| Максималды күн зарядтау тогы | 50 А | 40 А | 50 А | 40 А | 50 А | 60 А |
| Максималды айнымалы ток зарядтау тогы | 20 А | 20 А | 25 А | 25 А | 60 А | 60 А |
| Максималды жалпы зарядтау тогы | 50 А | 60 А | 70 А | 60 А | 110 А | 120 А |
| Өлшемдері, T x E x Б | 88 x 225 x 320 мм | 88 x 225 x 320 мм | 100 x 285 x 334 мм | 100 x 285 x 334 мм | 100 x 300 x 440 мм | 100 x 300 x 440 мм |
| Салмағы (нетто) | 4,4 кг | 4,4 кг | 6,3 кг | 6,5 кг | 8,5 кг | 9,7 кг |
| Байланыс интерфейсі | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 5-95%, конденсациясыз | 5-95%, конденсациясыз | 5-95%, конденсациясыз | 5-95%, конденсациясыз | 5-95%, конденсациясыз | 5-95%, конденсациясыз |
| Жұмыс температурасы | -10-нан +50°C-қа дейін | -10-нан +50°C-қа дейін | -10-нан +50°C-қа дейін | -10-нан +50°C-қа дейін | -10-нан +50°C-қа дейін | -10-нан +50°C-қа дейін |
| Сақтау температурасы | -15-тен +60°C-қа дейін | -15-тен +60°C-қа дейін | -15-тен +60°C-қа дейін | -15-тен +60°C-қа дейін | -15-тен +60°C-қа дейін | -15-тен +60°C-қа дейін |
| Сәйкестік | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




